跳至内容

价目表

定价通知
价格可能根据季节、假期、需求、车辆类型和租赁期限而有所不同。
对于具体的价格问题,请通过我们的询问表或电子邮件与我们联系。

租车费用(日元)
制作 模型 12小时费率 24小时费率 3天以上费率 7天以上费率
丰田 Alphard 混合行政酒廊 42,000日元 8万日元 20万日元 44万日元
丰田 Alphard 30(后期) - 6万日元 162,000日元 336,000日元
宝马 X3 27,000日元 52,000日元 140,400日元 ¥291,200
雷克萨斯 LC500 9万日元 12万日元 32万日元 -
雷克萨斯 LS500h - 8万日元 216,000日元 448,000日元
雷克萨斯 LS460 - 6万日元 162,000日元 336,000日元
雷克萨斯 LX570 - 15万日元 405,000日元 84万日元
雷克萨斯 RX300 - 6万日元 162,000日元 336,000日元
丰田 Alphard 30(早期) - 55,000日元 148,500日元 308,000日元
丰田 埃尔法德 20 - 45,000日元 121,500日元 252,000日元
丰田 维尔菲尔 - 55,000日元 148,500日元 308,000日元
丰田 陆地巡洋舰 - 65,000日元 175,500日元 364,000日元
日产 奇骏 - 35,000日元 94,500日元 196,000日元
斯巴鲁 森林人 - 35,000日元 94,500日元 196,000日元
丰田 沃克西 - 38,000日元 102,600日元 ¥212,800
三菱 得利卡 D:5 - 4万日元 108,000日元 224,000日元

租车价格(美元)- 1 美元 = 144 日元
制作 模型 12小时费率(美元) 24小时汇率(美元) 3天以上费率(美元) 7天以上费率(美元)
丰田 Alphard 混合行政酒廊 291.67 555.56 1388.89 3055.56
丰田 Alphard 30(后期) - 416.67 1125.0 2333.33
宝马 X3 187.5 361.11 975.0 2022.22
雷克萨斯 LC500 625.0 833.33 2222.22 -
雷克萨斯 LS500h - 555.56 1500.0 3111.11
雷克萨斯 LS460 - 416.67 1125.0 2333.33
雷克萨斯 LX570 - 1041.67 2812.5 5833.33
雷克萨斯 RX300 - 416.67 1125.0 2333.33
丰田 Alphard 30(早期) - 381.94 1031.25 2138.89
丰田 埃尔法德 20 - 312.5 843.75 1750.0
丰田 维尔菲尔 - 381.94 1031.25 2138.89
丰田 陆地巡洋舰 - 451.39 1218.75 2527.78
日产 奇骏 - 243.06 656.25 1361.11
斯巴鲁 森林人 - 243.06 656.25 1361.11
丰田 沃克西 - 263.89 712.5 1477.78
三菱 得利卡 D:5 - 277.78 750.0 1555.56
Motorcycle and car rental in Hokkaido Japan, with Sapporo airport pickup for adventurous road trips to Niseko and Furano.Motorcycle and car rental in Hokkaido Japan, with Sapporo airport pickup for adventurous road trips to Niseko and Furano.

租赁摩托车

租赁摩托车